- http://Senila cauciuc 400×72.5x74W
- Procedeul optim Chemlock
Îmbinarea Chemlock, obţinută în urma unui proces modern de imersie-uscare, permite acoperirea perfectă a miezului, şi astfel asigură îmbinarea optimă a oţelului cu cauciucul. - Amestecul de cauciuc îmbunătăţit
Amestecul de cauciuc îmbunătăţit minimalizează uzura şenilei. Elasticitatea extremă a acestui amestec de materiale conferă cauciucului rezistenţă la rupere şi fisurare. - Miez de oţel îmbunătăţit
Forma standard a miezului de fier este înlocuită cu una uşor trapezoidală care reduce suprafaţa de frecare a componentelor mecanismului de rulare, micşorând astfel uzura. - Sârma de oţel îmbunătăţită
Optimizarea materialului sârmei de oţel, ce formează bucla infinită, conferă şenilei durabilitate şi rezistenţă mai mare la rupere.
Senila cauciuc 400×72.5x74W
| BOBCAT | X337 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| BOBCAT | X341 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| CASE | CK50 | 400x142x37 | 400×72.5x74W |
| CASE | CK50 | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| CASE | 50 MAXI | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| DAEWOO | SOLAR 55 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| DAEWOO | SOLAR 55V | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| ECOMAT | EC55 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| ECOMAT | EC55B | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| FERMEC | 145 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| FERMEC | 150 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| FURUKAWA | FX052UR | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| FURUKAWA | FX58MU | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| HANIX | S&B25.1 | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| HANIX | S&B25.2 | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| HANIX | S&B25.2 | 400x146x37 | 400×72.5x74W |
| HINOWA | PT70 | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| HINOWA | PT70G | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS50G | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS50G3 | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS50GX | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS50GX | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS50UJ | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS50UX | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS50Z | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS55G | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS55G.3 | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS55G.3 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS55J | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS55J.2 | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS55LX | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS55N | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS55UJ | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS55UX | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| IHI | IS55UX | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| IMER | 50VX | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| IWAFUJI | CT50N | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| JCB | 805 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| JCB | 805-2 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| JCB | 8052 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| JCB | 8060 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| KATO | HD50UR | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| KATO | HD55UR | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| KATO | HD140 | 400x142x37 | 400×72.5x74W |
| KATO | HD205UR | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| KUBOTA | RX501 | 400×72.5×74 | 400x725x74W |
| KUBOTA | RX502 | 400×72.5×74 | 400×72,5x74W |
| MACMOTER | L6C | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NEUSON | 50Z3RD | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NEUSON | 5000RD | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NEUSON | 5001 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NEUSON | 5001RD | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NEUSON | 5001RD SLR | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NEUSON | 5002 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NEUSON | 5002 POWER | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NEUSON | 5002RD | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NEUSON | 6002 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NEUSON | 6002RD | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| NISSAN | S&B25.1 | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| NISSAN | S&B25.2 | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| NISSAN | S&B25.2 | 400x146x37 | 400×72.5x74W |
| PEL-JOB | EC55 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| PEL-JOB | EC55B | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| SAMSUNG | SE50 | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| SAMSUNG | SE50.3 | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
| SUMITOMO | LS1300FXJ2 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| SUMITOMO | LS1300FXJ3 | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| SUMITOMO | LS1350UXJ | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| SUMITOMO | S130 | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| SUMITOMO | S130F2 | 400x142x38 | 400×72.5x74W |
| SUMITOMO | SH55J | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| SUMITOMO | SH55J | 400x146x37 | 400×72.5x74W |
| SUMITOMO | SH55UJ | 400x73x74 | 400×72.5x74W |
| SUMITOMO | SH55UJ | 400x146x37 | 400×72.5x74W |
| SUMITOMO | SH135 | 400×72.5×74 | 400×72.5x74W |
http://Senila cauciuc 400x142x38
http://Senila cauciuc 400×72.5x74W
http://Senila cauciuc 400x146x37
http://Senila cauciuc 400x73x74










Recenzii
Nu există recenzii până acum.