- http://Senila cauciuc 400×72.5x72W
- Procedeul optim Chemlock
Îmbinarea Chemlock, obţinută în urma unui proces modern de imersie-uscare, permite acoperirea perfectă a miezului, şi astfel asigură îmbinarea optimă a oţelului cu cauciucul. - Amestecul de cauciuc îmbunătăţit
Amestecul de cauciuc îmbunătăţit minimalizează uzura şenilei. Elasticitatea extremă a acestui amestec de materiale conferă cauciucului rezistenţă la rupere şi fisurare. - Miez de oţel îmbunătăţit
Forma standard a miezului de fier este înlocuită cu una uşor trapezoidală care reduce suprafaţa de frecare a componentelor mecanismului de rulare, micşorând astfel uzura. - Sârma de oţel îmbunătăţită
Optimizarea materialului sârmei de oţel, ce formează bucla infinită, conferă şenilei durabilitate şi rezistenţă mai mare la rupere.
Senila cauciuc 400×72.5x72W
| AIRMANN | AX40 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| AIRMANN | AX40.2 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| AIRMANN | AX40SR | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| AIRMANN | AX40U | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| AIRMANN | AX45 | 400x144x37 | 400×72.5x72W |
| AIRMANN | AX45.2 | 400x144x37 | 400×72.5x72W |
| AIRMANN | AX50SR | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| AIRMANN | AX50U | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| AIRMANN | HM45 | 400x144x37 | 400×72.5x72W |
| AIRMANN | HM50 | 400x144x37 | 400×72.5x72W |
| CASE | 50 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CASE | 50 MAXI | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CASE | 50 RTB | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CASE | CK52 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | 304 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | 304.5 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | MM40CR | 400x146x36 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | MM40B | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | MM40T | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | MM45 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | MM45B | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | MM45T | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | MM55SR | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | MM57SR | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | MX45 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | REGA 305CR | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | REGA 305SR | 400×72,5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | 305 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | 305CR | 400×72.5×74 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | 304CR | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATEPILLAR | 304CCR | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| CATO | HD140 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| ECOMAT | EB506 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| EUROCOMACH | ES500 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| EUROCOMACH | ES500 | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| EUROTOM | TS45 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| EUROTRACH | T500 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| FERMEC | MF 145 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| FERMEC | MF 150 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| FURUKAWA | FX040 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| FURUKAWA | FX040.2 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| FURUKAWA | FX045 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| FURUKAWA | FX045.1 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| FURUKAWA | FX045.2 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| FURUKAWA | FX50URG | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| FURUKAWA | FX55UR | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| FURUKAWA | FX55UR.2 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| FURUKAWA | UX45 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| HANIX | H50B | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS40JX | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS40JX | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS40NX | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS45J | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS45J | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS45J.2 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS45N | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS45NX | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS45UJ | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS55U.1 | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| IHI | IS55U.2 | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| JOHN DEERE | 50ZTS | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| KATO | HD140 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| KOBELCO | Z16 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | K040 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | K040 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | K045 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | K045 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | K151 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | K151 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KH040 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KH045 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KH130 | 400x146x36 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KH151 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KX040 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KX045 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KX151 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KX151.2 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KX161.2 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KX161.2 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | KX161.2SR | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | U45 | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| KUBOTA | U45G | 400x142x37 | 400×72.5x72W |
| LIBRA | 150S | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| LIBRA | 254S | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| MITSUBISHI | MM40CR | 400x146x36 | 400×72.5x72W |
| MITSUBISHI | MM40B | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| MITSUBISHI | MM40T | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| MITSUBISHI | MM45 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| MITSUBISHI | MM45B | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| MITSUBISHI | MM45T | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| MITSUBISHI | MM55 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| MITSUBISHI | MM55SR | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| MITSUBISHI | MM57SR | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| MITSUBISHI | MX45 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| NAGANO | ES500 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| NAGANO | ES500 | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| NAGANO | MX50 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| NAGANO | NS45.2 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| NAGANO | T45S | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| NAGANO | TS45 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| NEW HOLLAND | EC45 | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| NEW HOLLAND | EC45SR | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| NISSAN | H50B | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| ORENSTEIN & KOPPEL | RH1.48 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| PEL-JOB | EB506 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| SCHAEFF | HR18 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| SCHAEFF | HR20 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| SCHAEFF | ZR45 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| SUMITOMO | SH40JX | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| SUMITOMO | SH40JX2 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| SUMITOMO | SH45J | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| SUMITOMO | SH45J2 | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| SUMITOMO | SH45JX | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| SUMITOMO | SH45UJ | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| SUMITOMO | SH55U | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| SUMITOMO | SH55U2 | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| SUMITOMO | 55U2 | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| TAKEUCHI | TB55R | 400x73x72 | 400×72.5x72W |
| TAKEUCHI | TB55UR | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| TEREX | TC 48 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
| TEREX | TC 50 | 400×72.5×72 | 400×72.5x72W |
http://Senila cauciuc 400×72.5x72W
http://Senila cauciuc 400×72.5x72N
http://Senila cauciuc 400x73x72
http://Senila cauciuc 400x144x37
http://Senila cauciuc 400x146x36
http://Senila cauciuc 400x142x37










Recenzii
Nu există recenzii până acum.