- http://Senila cauciuc 300×52.5x88N
- Procedeul optim Chemlock
Îmbinarea Chemlock, obţinută în urma unui proces modern de imersie-uscare, permite acoperirea perfectă a miezului, şi astfel asigură îmbinarea optimă a oţelului cu cauciucul. - Amestecul de cauciuc îmbunătăţit
Amestecul de cauciuc îmbunătăţit minimalizează uzura şenilei. Elasticitatea extremă a acestui amestec de materiale conferă cauciucului rezistenţă la rupere şi fisurare. - Miez de oţel îmbunătăţit
Forma standard a miezului de fier este înlocuită cu una uşor trapezoidală care reduce suprafaţa de frecare a componentelor mecanismului de rulare, micşorând astfel uzura. - Sârma de oţel îmbunătăţită
Optimizarea materialului sârmei de oţel, ce formează bucla infinită, conferă şenilei durabilitate şi rezistenţă mai mare la rupere.
Senila cauciuc 300×52.5x88N
| CASE | CX36 | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| CASE | CX36B | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| CASE | CX36ZTS | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| CASE | CX36BMC | 300×52.5×90 | 300×52.5x88N |
| EUROCOMACH | ES400ZT | 300×52.5×90 | 300×52.5x88N |
| HITACHI | ZX30.2 | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| KOBELCO | 35SR.2 | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| KOBELCO | 35SR.3 | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| KOBELCO | SK30SR.5 | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| NEW HOLLAND | E35.2C | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| NEW HOLLAND | E35BSR | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| NEW HOLLAND | E39BSR | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| NEW HOLLAND | EH35B | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |
| NEW HOLLAND | NHK35SR3C | 300×52.5×88 | 300×52.5x88N |










Recenzii
Nu există recenzii până acum.